Converted studio apartment with all modern conveniences, set in an historic collection of farm buildings beside the Mawddach Estuary. Private grounds (shared with main house). Good for walking, relaxing in site of outstanding natural beauty with easy access to Barmouth.
One double bed, sofa, oak dining table for two. TV and broadband internet.
Large shower, basin and WC with towel rail.
South-facing. Modern kitchen. Terrace with shared use of orchard and walled garden and access onto Mawddach Estuary.
Situated on South Side of Mawddach Estuary 2 miles inland from Barmouth.
Site of Outstanding Natural Beauty within Snowdonia National Park.
Close to begining of Panorama Walk. Private access onto Estuary.
| From | Until | £/night | Min stay |
| Sun 10 May 2026 | Thu 21 May 2026 | £110.00 | 2 to 3 nights |
| Fri 22 May 2026 | Fri 22 May 2026 | £135.00 | 3 nights |
| Sat 23 May 2026 | Fri 29 May 2026 | £130.00 | 3 nights |
| Sat 30 May 2026 | Sun 31 May 2026 | £110.00 | 3 nights |
| Mon 1 Jun 2026 | Tue 30 Jun 2026 | £120.00 | 2 to 3 nights |
| Wed 1 Jul 2026 | Thu 16 Jul 2026 | £125.00 | 2 to 3 nights |
| Fri 17 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | £135.00 | 2 to 3 nights |
| Sat 1 Aug 2026 | Sat 1 Aug 2026 | £300.00 | 3 nights |
| Sun 2 Aug 2026 | Mon 31 Aug 2026 | £140.00 | 2 to 3 nights |
| Tue 1 Sep 2026 | Wed 30 Sep 2026 | £120.00 | 2 to 3 nights |
| Thu 1 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | £110.00 | 2 to 3 nights |
| Sat 24 Oct 2026 | Sat 31 Oct 2026 | £125.00 | 3 nights |
| Sun 1 Nov 2026 | Sat 14 Nov 2026 | £100.00 | 3 nights |
| Sun 15 Nov 2026 | Thu 19 Nov 2026 | £300.00 | 3 nights |
| Fri 20 Nov 2026 | Sat 21 Nov 2026 | £200.00 | 3 nights |
| Sun 22 Nov 2026 | Mon 30 Nov 2026 | £100.00 | 3 nights |
| Tue 1 Dec 2026 | Tue 22 Dec 2026 | £110.00 | 3 nights |
| Wed 23 Dec 2026 | Fri 1 Jan 2027 | £140.00 | 3 to 5 nights |
| Sat 2 Jan 2027 | Sat 2 Jan 2027 | £130.00 | 3 nights |
| Sun 3 Jan 2027 | Thu 4 Feb 2027 | £300.00 | 2 to 3 nights |
| Fri 5 Feb 2027 | Sat 13 Feb 2027 | £400.00 | 2 to 3 nights |
| Sun 14 Feb 2027 | Thu 18 Mar 2027 | £300.00 | 2 to 3 nights |
| Fri 19 Mar 2027 | Sat 3 Apr 2027 | £650.00 | 2 to 7 nights |
| Sun 4 Apr 2027 | Thu 8 Apr 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 9 Apr 2027 | Sat 10 Apr 2027 | £350.00 | 2 nights |
| Sun 11 Apr 2027 | Thu 15 Apr 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 16 Apr 2027 | Sat 17 Apr 2027 | £350.00 | 2 nights |
| Sun 18 Apr 2027 | Thu 22 Apr 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 23 Apr 2027 | Sat 24 Apr 2027 | £350.00 | 2 nights |
| Sun 25 Apr 2027 | Sat 1 May 2027 | £400.00 | 2 to 3 nights |
| Sun 2 May 2027 | Sun 2 May 2027 | £450.00 | 3 nights |
| Mon 3 May 2027 | Thu 27 May 2027 | £350.00 | 2 to 3 nights |
| Fri 28 May 2027 | Sat 5 Jun 2027 | £450.00 | 2 to 3 nights |
| Sun 6 Jun 2027 | Thu 10 Jun 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 11 Jun 2027 | Sat 12 Jun 2027 | £320.00 | 2 nights |
| Sun 13 Jun 2027 | Thu 17 Jun 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 18 Jun 2027 | Sat 19 Jun 2027 | £320.00 | 2 nights |
| Sun 20 Jun 2027 | Thu 24 Jun 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 25 Jun 2027 | Sat 26 Jun 2027 | £320.00 | 2 nights |
| Sun 27 Jun 2027 | Thu 1 Jul 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 2 Jul 2027 | Sat 3 Jul 2027 | £320.00 | 2 nights |
| Sun 4 Jul 2027 | Thu 8 Jul 2027 | £400.00 | 3 nights |
| Fri 9 Jul 2027 | Sat 10 Jul 2027 | £320.00 | 2 nights |
| Sun 11 Jul 2027 | Thu 15 Jul 2027 | £400.00 | 3 nights |
Last updated 14 April 2026
Key AvailableNot available
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dec 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Y Stwdio
Studio Apartment at:
3 Glandwr
Barmouth
Gwynedd LL42 1TG